长治资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

长治粮油/果蔬批发市场

[切换城市]
长治站> 长治批发市场> 长治粮油/果蔬批发市场

山西长治市紫坊农副产品综合交易市场

电话:%u0030%u0033%u0035%u0035-%u0036%u0030%u0033%u0031%u0037%u0039%u0038%u0036%u0030%u0033%u0031%u0038%u0031%u0033%u0030%u0033%u0035%u0035-%u0036%u0030%u0033%u0031%u0038%u0031%u0033(传真)

详细地址:山西省长治市紫金西街(紫坊村)

山西长治市紫坊农副产品综合交易市场牛肉今日价格行情

山西长治市紫坊农副产品综合交易市场牛肉今日价格

价格报价日期 价格报价日期 价格报价日期
75.00元/公斤2020-11-20 75.00元/公斤2020-11-18 75.00元/公斤2020-11-17
75.00元/公斤2020-11-16 75.00元/公斤2020-11-13 75.00元/公斤2020-11-12
75.00元/公斤2020-11-11 75.00元/公斤2020-11-10 75.00元/公斤2020-11-09
75.00元/公斤2020-11-08 75.00元/公斤2020-11-07 75.00元/公斤2020-11-06
75.00元/公斤2020-11-05 75.00元/公斤2020-11-04 75.00元/公斤2020-11-03
75.00元/公斤2020-11-02 75.00元/公斤2020-11-01 75.00元/公斤2020-10-31
75.00元/公斤2020-10-30 75.00元/公斤2020-10-29 75.00元/公斤2020-10-28
75.00元/公斤2020-10-27 75.00元/公斤2020-10-22 75.00元/公斤2020-10-21
75.00元/公斤2020-10-20 75.00元/公斤2020-10-19 75.00元/公斤2020-10-17
75.00元/公斤2020-10-16 75.00元/公斤2020-10-14 75.00元/公斤2020-10-13
75.00元/公斤2020-10-12 75.00元/公斤2020-10-11 75.00元/公斤2020-10-10
75.00元/公斤2020-10-09 75.00元/公斤2020-10-08 75.00元/公斤2020-10-07
75.00元/公斤2020-10-06 75.00元/公斤2020-09-28 75.00元/公斤2020-09-27
75.00元/公斤2020-09-24 75.00元/公斤2020-09-23 75.00元/公斤2020-09-22
75.00元/公斤2020-09-21 75.00元/公斤2020-09-20 75.00元/公斤2020-09-18
75.00元/公斤2020-09-17 75.00元/公斤2020-09-16 75.00元/公斤2020-09-15
75.00元/公斤2020-09-14 73.00元/公斤2020-08-14 73.00元/公斤2020-08-13
73.00元/公斤2020-08-12 73.00元/公斤2020-08-11 73.00元/公斤2020-08-10
73.00元/公斤2020-08-08 73.00元/公斤2020-08-07 73.00元/公斤2020-08-06
73.00元/公斤2020-08-05 73.00元/公斤2020-08-04 73.00元/公斤2020-08-03
73.00元/公斤2020-08-02 73.00元/公斤2020-08-01 73.00元/公斤2020-07-31
73.00元/公斤2020-07-30 73.00元/公斤2020-07-29 73.00元/公斤2020-07-28
73.00元/公斤2020-07-27 73.00元/公斤2020-07-26 73.00元/公斤2020-07-25
73.00元/公斤2020-07-24 73.00元/公斤2020-07-23 73.00元/公斤2020-07-22
73.00元/公斤2020-07-21 73.00元/公斤2020-07-20 71.00元/公斤2020-07-19
71.00元/公斤2020-07-18 71.00元/公斤2020-07-17 71.00元/公斤2020-07-16
71.00元/公斤2020-07-15 71.00元/公斤2020-07-14 71.00元/公斤2020-07-13
71.00元/公斤2020-07-12 71.00元/公斤2020-07-11 71.00元/公斤2020-07-06
71.00元/公斤2020-07-05 71.00元/公斤2020-07-04 71.00元/公斤2020-07-02
71.00元/公斤2020-06-30 71.00元/公斤2020-06-27 71.00元/公斤2020-06-26

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。